Of. Las Perdices: (0353) 4941100
Of. Gral. Deheza: (0358) 4053774
04 NOCHES EN USH Y 03 NOCHES EN FTE
04 NOCHES EN USH Y 03 NOCHES EN FTE
KAPENKE + HOSTAL DEL BOSQUE | DES | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS FIJAS |
SINGLE | $ 219827 | $ 20900 | $ 26864 |
DOBLE | $ 166885 | $ 18874 | $ 20731 |
TRIPLE | $ 159011 | $ 18874 | $ 19853 |
MARCOPOLO SUITES + ALTO ANDINO | DES | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS FIJAS |
SINGLE | $ 224764 | $ 20730 | $ 27395 |
DOBLE | $ 168045 | $ 18514 | $ 20820 |
TRIPLE | $ 158528 | $ 18144 | $ 19717 |
BAHIA REDONDA + LAS LENGAS | DES | Rvas al 20/08- pago a 10 días de confirmada la reserva | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS FIJAS |
SINGLE | $ 241912 | $ 23381 | $ 29605 |
DOBLE | $ 176621 | $ 19839 | $ 21925 |
TRIPLE | $ 167803 | $ 19357 | $ 20887 |
POSADA LOS ALAMOS + TOLKEYEN | DES | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS FIJAS |
SINGLE | $ 191468 | $ 21557 | $ 23774 |
DOBLE | $ 154227 | $ 19107 | $ 19345 |
TRIPLE | $ 146686 | $ 18489 | $ 18435 |
KOSTEN AIKE + LOS NARANJOS | DES | Rvas al 31/07 | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS FIJAS |
SINGLE | $ 234318 | $ 21876 | $ 28590 |
DOBLE | $ 172820 | $ 19086 | $ 21417 |
TRIPLE | $ 167365 | $ 18954 | $ 20793 |
MIRADOR DEL LAGO + ALBATROS | DES | Rvas al 20/08- pago a 10 días de confirmada la reserva | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS FIJAS |
SINGLE | $ 244734 | $ 22884 | $ 29864 |
DOBLE | $ 178028 | $ 19590 | $ 22054 |
TRIPLE | $ 172107 | $ 19754 | $ 21412 |
CONSULTE POR SUPLEMENTO DE ASISTENCIA PARA PASAJEROS MAYORES DE 70 AÑOS.
04 NOCHES EN USH Y 04 NOCHES EN FTE
KAPENKE + HOSTAL DEL BOSQUE | DES | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS FIJAS |
SINGLE | $ 234815 | $ 24547 | $ 28944 |
DOBLE | $ 175211 | $ 21122 | $ 21912 |
TRIPLE | $ 167340 | $ 21123 | $ 21034 |
MARCOPOLO SUITES + ALTO ANDINO | DES | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS FIJAS |
SINGLE | $ 235391 | $ 23462 | $ 28887 |
DOBLE | $ 173483 | $ 20156 | $ 21611 |
TRIPLE | $ 163100 | $ 19604 | $ 20391 |
BAHIA REDONDA + LENGAS | DES | Rvas al 20/08- pago a 10 días de confirmada la reserva | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS FIJAS |
SINGLE | $ 265675 | $ 28872 | $ 32871 |
DOBLE | $ 188627 | $ 22861 | $ 23603 |
TRIPLE | $ 178358 | $ 22073 | $ 22369 |
POSADA LOS ALAMOS + TOLKEYEN | DES | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS FIJAS |
SINGLE | $ 226443 | $ 29402 | $ 28554 |
DOBLE | $ 172695 | $ 23485 | $ 21896 |
TRIPLE | $ 161547 | $ 22110 | $ 20498 |
KOSTEN AIKE + LOS NARANJOS | DES | Rvas al 31/07 | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS FIJAS |
SINGLE | $ 243423 | $ 24288 | $ 29875 |
DOBLE | $ 177497 | $ 20569 | $ 22105 |
TRIPLE | $ 171832 | $ 20392 | $ 21453 |
MIRADOR DEL LAGO + ALBATROS | DES | Rvas al 20/08- pago a 10 días de confirmada la reserva | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS FIJAS |
SINGLE | $ 286943 | $ 30169 | $ 35389 |
DOBLE | $ 199259 | $ 23510 | $ 24862 |
TRIPLE | $ 191628 | $ 23488 | $ 24008 |
CONSULTE POR SUPLEMENTO DE ASISTENCIA PARA PASAJEROS MAYORES DE 70 AÑOS.
03 NOCHES EN USH Y 03 NOCHES EN FTE
KAPENKE + HOSTAL DEL BOSQUE | DES | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS FIJAS |
SINGLE | $ 209049 | $ 25245 | $ 26148 |
DOBLE | $ 164346 | $ 22676 | $ 20874 |
TRIPLE | $ 158443 | $ 22677 | $ 20215 |
MARCOPOLO SUITES + HOTEL DE LOS ANDES | DES | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS FIJAS |
SINGLE | $ 203487 | $ 25582 | $ 25566 |
DOBLE | $ 160053 | $ 22527 | $ 20378 |
TRIPLE | $ 153760 | $ 22018 | $ 19619 |
BAHIA REDONDA + LAS LENGAS | DES | Rvas al 20/08- pago a 10 días de confirmada la reserva | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS FIJAS |
SINGLE | $ 230343 | $ 29615 | $ 29013 |
DOBLE | $ 173480 | $ 24543 | $ 22102 |
TRIPLE | $ 165855 | $ 23872 | $ 21176 |
POSADA LOS ALAMOS + TOLKEYEN | DES | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS FIJAS |
SINGLE | $ 212832 | $ 29227 | $ 27017 |
DOBLE | $ 168458 | $ 24780 | $ 21568 |
TRIPLE | $ 158464 | $ 23537 | $ 20314 |
KOSTEN AIKE + LOS NARANJOS | DES | Rvas 31/07 | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS FIJAS |
SINGLE | $ 218550 | $ 26485 | $ 27347 |
DOBLE | $ 167583 | $ 22978 | $ 21269 |
TRIPLE | $ 162428 | $ 22607 | $ 20652 |
MIRADOR DEL LAGO + ALBATROS | DES | Rvas al 20/08- pago a 10 días de confirmada la reserva | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS FIJAS |
SINGLE | $ 266114 | $ 33266 | $ 33413 |
DOBLE | $ 195005 | $ 26369 | $ 24708 |
TRIPLE | $ 189870 | $ 26346 | $ 24132 |
CONSULTE POR SUPLEMENTO DE ASISTENCIA PARA PASAJEROS MAYORES DE 70 AÑOS.
Reservas hasta 31/07. Tarifa por persona según base indicada, expresada en pesos argentinos, exclusiva para residentes nacionales. Asistencia hasta 70 años. Cobertura máxima $400.000. *No incluye entradas a las excursiones ni Parques Nacionales. Sujeto a disponibilidad al momento de la reserva y modificaciones sin previo aviso. Para pagos con planes Ahora, incluye IVA, gasto de reserva y gasto administrativo. Ahora 12: CFT 29,45%. Aplica sólo para servicios brindados en el territorio nacional. Tarjetas participantes: Visa y Mastercard. Para otros medios de pago, no incluye gasto administrativo 3,2%. Aéreos clase cupo con Aerolíneas Argentinas con equipaje (consultar política). Operador responsable LaPlace Operador Turístico EVT Legajo: 14200 – B. Rivadavia 194 Córdoba Argentina | CUIT: 30-71106717-1.
La experiencia al servicio del turismo.
Oficina Las Perdices: (0353) 4941100
Oficina Gral. Deheza: (0358) 4053774
Belgrano 376, Las Perdices, Córdoba.
Santa Fe 154, General Deheza, Córdoba.
jesica@queentravel.com.ar