Of. Las Perdices: (0353) 4941100
Of. Gral. Deheza: (0358) 4053774
CONCORDE HOTEL BARILOCHE | DES | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS |
SINGLE | $ 119237 | $ 25477 | $ 16156 |
DOBLE | $ 77869 | $ 17380 | $ 10634 |
TRIPLE | $ 70481 | $ 15829 | $ 9636 |
KENTON PALACE | DES | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS |
SINGLE | $ 138572 | $ 29538 | $ 18768 |
DOBLE | $ 87536 | $ 19410 | $ 11940 |
TRIPLE | $ 92076 | $ 20364 | $ 12553 |
HOTEL NEVADA | DES | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS FIJAS |
SINGLE | $ 122097 | $ 26078 | $ 16542 |
DOBLE | $ 79299 | $ 17680 | $ 10827 |
TRIPLE | $ 76676 | $ 17130 | $ 10473 |
CARLOS V | DES | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS FIJAS |
SINGLE | $ 171907 | $ 36538 | $ 23271 |
DOBLE | $ 107471 | $ 23597 | $ 14633 |
TRIPLE | $ 98756 | $ 21767 | $ 13455 |
HOTEL HAMPTON BY HILTON BARILOCHE | DES | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS FIJAS |
SINGLE | $ 182472 | $ 38757 | $ 24698 |
DOBLE | $ 109486 | $ 24020 | $ 14905 |
TRIPLE | $ 104723 | $ 23020 | $ 14261 |
HOTEL TRES REYES | DES | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS FIJAS |
SINGLE | $ 226477 | $ 47998 | $ 30642 |
DOBLE | $ 131489 | $ 28640 | $ 17877 |
TRIPLE | $ 131488 | $ 28640 | $ 17877 |
ROCHESTER BARILOCHE | DES | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS FIJAS |
SINGLE | $ 225462 | $ 47785 | $ 30505 |
DOBLE | $ 130981 | $ 28534 | $ 17808 |
TRIPLE | $ 107284 | $ 23558 | $ 14607 |
CONCORDE HOTEL BARILOCHE | DES | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS |
SINGLE | $ 103362 | $ 22724 | $ 14076 |
DOBLE | $ 70931 | $ 16503 | $ 9762 |
TRIPLE | $ 66523 | $ 15578 | $ 9166 |
KENTON PALACE | DES | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS |
SINGLE | $ 106612 | $ 23406 | $ 14515 |
DOBLE | $ 72556 | $ 16845 | $ 9981 |
TRIPLE | $ 75399 | $ 17442 | $ 10365 |
HOTEL NEVADA | DES | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS FIJAS |
SINGLE | $ 116947 | $ 25576 | $ 15911 |
DOBLE | $ 77724 | $ 17930 | $ 10679 |
TRIPLE | $ 75341 | $ 17429 | $ 10357 |
CARLOS V | DES | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS FIJAS |
SINGLE | $ 130242 | $ 28368 | $ 17707 |
DOBLE | $ 86489 | $ 19770 | $ 11863 |
TRIPLE | $ 80839 | $ 18584 | $ 11100 |
HOTEL HAMPTON BY HILTON BARILOCHE | DES | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS FIJAS |
SINGLE | $ 150617 | $ 32647 | $ 20460 |
DOBLE | $ 94559 | $ 21465 | $ 12953 |
TRIPLE | $ 95439 | $ 21650 | $ 13072 |
HOTEL TRES REYES | DES | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS FIJAS |
SINGLE | $ 148402 | $ 32182 | $ 20160 |
DOBLE | $ 93451 | $ 21233 | $ 12804 |
TRIPLE | $ 93213 | $ 21182 | $ 12771 |
ROCHESTER BARILOCHE | DES | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS FIJAS |
SINGLE | $ 156377 | $ 33857 | $ 21238 |
DOBLE | $ 97439 | $ 22070 | $ 13342 |
TRIPLE | $ 84166 | $ 19283 | $ 11549 |
CONCORDE HOTEL BARILOCHE | DES | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS |
SINGLE | $ 111362 | $ 22724 | $ 14969 |
DOBLE | $ 78931 | $ 16503 | $ 10654 |
TRIPLE | $ 74523 | $ 15578 | $ 10059 |
KENTON PALACE | DES | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS |
SINGLE | $ 114612 | $ 23406 | $ 15408 |
DOBLE | $ 80556 | $ 16845 | $ 10874 |
TRIPLE | $ 83399 | $ 17442 | $ 11258 |
HOTEL NEVADA | DES | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS FIJAS |
SINGLE | $ 124947 | $ 25576 | $ 16804 |
DOBLE | $ 85724 | $ 17930 | $ 11572 |
TRIPLE | $ 83341 | $ 17429 | $ 11250 |
CARLOS V | DES | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS FIJAS |
SINGLE | $ 133492 | $ 27371 | $ 17958 |
DOBLE | $ 91989 | $ 19245 | $ 12418 |
TRIPLE | $ 86671 | $ 18129 | $ 11700 |
HOTEL HAMPTON BY HILTON BARILOCHE | DES | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS FIJAS |
SINGLE | $ 158617 | $ 32647 | $ 21352 |
DOBLE | $ 102559 | $ 21465 | $ 13846 |
TRIPLE | $ 103439 | $ 21650 | $ 13965 |
HOTEL TRES REYES | DES | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS FIJAS |
SINGLE | $ 138532 | $ 28429 | $ 18639 |
DOBLE | $ 92516 | $ 19356 | $ 12489 |
TRIPLE | $ 93826 | $ 19631 | $ 12666 |
ROCHESTER BARILOCHE | DES | |||
BASE | TARIFA | IMPUESTOS | 12 CUOTAS FIJAS |
SINGLE | $ 164377 | $ 33857 | $ 22130 |
DOBLE | $ 105439 | $ 22070 | $ 14235 |
TRIPLE | $ 92166 | $ 19283 | $ 12442 |
Reservas hasta 31/07. Tarifa por persona según base indicada, expresada en pesos argentinos, exclusiva para residentes nacionales. Asistencia hasta 70 años. Cobertura máxima $400.000. *No incluye entradas a las excursiones ni Parques Nacionales. Sujeto a disponibilidad al momento de la reserva y modificaciones sin previo aviso. Para pagos con planes Ahora, incluye IVA, gasto de reserva y gasto administrativo. Ahora 12: CFT 29,45%. Aplica sólo para servicios brindados en el territorio nacional. Tarjetas participantes: Visa y Mastercard. Para otros medios de pago, no incluye gasto administrativo 3,2%. Aéreos clase cupo con Aerolíneas Argentinas con equipaje (consultar política). Operador responsable LaPlace Operador Turístico EVT Legajo: 14200 – B. Rivadavia 194 Córdoba Argentina | CUIT: 30-71106717-1.
La experiencia al servicio del turismo.
Oficina Las Perdices: (0353) 4941100
Oficina Gral. Deheza: (0358) 4053774
Belgrano 376, Las Perdices, Córdoba.
Santa Fe 154, General Deheza, Córdoba.
jesica@queentravel.com.ar